2009年井冈山列车时刻表
管理员
2009-5-30 15:25:04
|
井冈山 |
--- |
深圳西 |
||||||
|
井冈山 |
吉安 |
泰和 |
兴国 |
赣州 |
龙川 |
惠州 |
东莞东 |
深圳西 |
|
K440/41 |
===> | |||||||
| 21:14 | 22:14 | 22:52 | 23:54 | 1:00 | 4:08 | 6:06 | 6:48 | 8:01 |
| <=== | K442/39 | |||||||
| 6:48 | 5:06 | ----- | 2:39 | 1:40 | 22:25 | 20:28 | 19:38 | 18:36 |
|
井冈山 |
--- |
北京西 |
||||||
| 井冈山 | 吉安 | 南昌 | 九江 | 阜阳 | 商丘南 | 衡水 | 霸州 | 北京西 |
| K134 | ==> | |||||||
| 11:30 | 12:31 | 15:36 | 17:22 | 22:55 | 1:03 | 6:11 | 8:07 | 9:11 |
| <=== | K133 | |||||||
| 8:41 | 7:34 | 4:34 | 3:09 | 22:04 | 20:08 | 15:32 | 13:29 | 12:34 |
|
上海南 |
--- |
井冈山 |
||||||
| 上海南 | 嘉兴 | 杭州东 | 义乌 | 上饶 | 向塘 | 新干 | 吉安 | 井冈山 |
| K271 | ==> | |||||||
| 14:12 | 14:58 | 16:04 | 18:04 | 21:35 | 00:44 | 2:25 | 3:30 | 4:35 |
| <=== | K272 | |||||||
| 10:09 | 8:05 | 7:42 | ---- | 2:23 | 23:54 | 22:21 | 21:15 | 19:58 |
|
南昌 |
--- |
井冈山 |
||||||
| 南昌 | 吉安 | 井冈山 | ||||||
| K8731 | ===> | |||||||
| 17:33 | 19:53 | 20:55 | ||||||
| <== | K8732 | |||||||
| 12:27 | 10:03 | 9:03 |
来源: 井冈山广东同乡会 www.ngren.com
UU [To: 2009年井冈山列车时刻表 发表评论]