2009年经吉安转车往返井冈山列车时刻表
2009-6-2 9:37:49
路过吉安开往广东方向的部分列车时间表
| 往返站名 | 车次 | 吉安 | 惠州 | 东莞 | 广州 | 深圳 |
| 北京西-----深圳 | K105 | 18:48 | 2:59 | 3:44 | 5:02 | |
| K106 | 20:11 | 12:37 | 11:49 | 11:06 | ||
| 武昌-----深圳西 | K555 | 23:56 | 7:44 | 8:27 | 9:32 | |
| K556 | 0:47 | 17:01 | 16:17 | 15:00 | ||
| 大同------赣州 | K730 | 16:29 | ||||
| K732 | 13:01 | |||||
| 合肥------广州东 | K311/10 | 23:21 | 7:16 | 7:16 | 8:57 | |
| K309/12 | 20:25 | 12:50 | 12:10 | 11:55 | ||
| 九江------广州 | K87/6 | 21:48 | 6:00 | 6:42 | 7:53 | |
| K85/8 | 4:37 | 20:38 | 19:55 | 18:46 | ||
| 南昌------江边村 | 7205 | 22:38 | 7:09 | 7:54 | 10:02 | |
| 7206 | 0:34 | 15:44 | 14:57 | 13:38 | ||
| 北京西------深圳 | T107 | 12:05 | 18:30 | 19:45 | ||
| T108 | 22:20 | 16:02 | 14:48 | |||
| 麻城-----广州东 | 1117/6 | 23:11 | 7:34 | 8:20 | 9:36 | |
| 1175/8 | 23:16 | 15:22 | 14:36 | 13:36 | ||
| 上饶------广州东 | K793/6 | 22:29 | 6:30 | 7:13 | 8:20 | |
| K795/4 | 2:05 | 18:18 | 17:30 | 16:32 | ||
| 青岛------广州东 | T162/59 | 4:35 | 10:56 | 11:37 | 12:45 | |
| T160/61 | 23:36 | 17:09 | 16:27 | 15:38 | ||
| 成都------东莞东 | T126/7 | 22:45 | 5:21 | 6:03 | ||
| T128/5 | 4:23 | 22:01 | 21:15 | |||
| 南京西------深圳西 | K25 | 7:11 | 14:45 | 15:27 | 16:36 | |
| K26 | 21:48 | 14:11 | 13:21 | 12:05 | ||
| 沈阳北------深圳西 | T188/5 | 21:11 | 3:45 | 4:27 | 5:13 | |
| T186/7 | 4:12 | 21:47 | 21:02 | 20:18 | ||
| 郑州------东莞东 | K686/7 | 5:42 | 13:34 | 14:17 | ||
| K688/5 | 23:01 | 15:12 | 14:32 | |||
| 泰州------深圳西 | K94/1 | 5:16 | 12:45 | 13:34 | 14:40 | |
| K92/3 | 3:18 | 17:46 | 19:06 | 17:45 | ||
| 上海南------深圳 | T211 | 22:16 | 4:51 | 6:04 | ||
| T212 | 21:03 | 14:41 | 13:28 | |||
| 西安------深圳 | K448/5 | 19:36 | 3:14 | 4:00 | 4:50 | |
| K446/7 | 18:02 | 10:41 | 10:00 | 9:02 | ||
| 天津------深圳西 | K1622 | 20:40 | 5:30 | 6:11 | 7:17 | |
| K1620 | 19:15 | 11:08 | 10:19 | 9:05 |
来源: 井冈山广东同乡会 www.ngren.com
UU [To: 2009年经吉安转车往返井冈山列车时刻表 发表评论]